中米・南米・カリブ海の気候 国別一覧表
中米・南米・カリブ海の旅行の時期や服装チェックにご活用ください。
中米・南米・カリブ海 国別一覧
- アルゼンチン
- エクアドル
- キューバ
- グアテマラ
- コスタリカ
- コロンビア
- ジャマイカ
- セント・マーチン
- チリ
- ドミニカ共和国
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベネズエラ
- ペルー
- ボリビア
- メキシコ
その他の地域
- アジア
- アメリカ・カナダ ・ハワイ
- オセアニア・ミクロネシア・インド洋
- ヨーロッパ
- 中東、中央アジア
- アフリカ
- 世界の週間天気予報
- 世界のリゾート地のベストシーズン
気温による服装の目安
- 25℃以上 … 半袖
- 22℃~20℃ … 半袖と長袖の分かれ目
- 16℃~20℃ … 薄手の羽織もの、重ね着で調整
- 12℃~15℃ … ジャケットやカーディガンなど軽いアウター、フリース
- 10℃ … 厚手のコート、セーター
- 5℃以下 … マフラー、手袋、厚手の靴下
旅行会社より断然安い、コロナ対応の超お得な海外旅行保険です。ネット決済で即加入できます!
海外でインターネット。おすすめのWi-Fiルーターレンタルが格安です。当サイトからのレンタル申し込みで宅配受取り手数料が無料になります!
旅慣れた方にも好評。現地でのお土産を探しは時間の無駄! 荷物が増えて持ち運びが大変! そこで、知人へのお土産はネット購入がおすすめです。
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | |
最低気温 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
降水量 | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 |
アルゼンチンの気候 年間の平均気温と降水量
ブエノスアイレス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | |
最低気温 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | |
降水量 | 101 | 116 | 115 | 99 | 71 | 54 | 52 | 59 | 73 | 100 | 107 | 95 | |
イグアスの滝 | 最高気温 | 32 | 32 | 32 | 29 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
最低気温 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
降水量 | 146 | 144 | 113 | 140 | 164 | 136 | 99 | 87 | 135 | 191 | 165 | 146 | |
サルタ | 最高気温 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
最低気温 | 17 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | |
降水量 | 164 | 156 | 106 | 28 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 60 | 121 | |
ウマウアカ | 最高気温 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 |
最低気温 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
降水量 | 141 | 135 | 103 | 39 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 27 | 58 | 108 | |
エル・カラファテ (ペリトモレノ氷河) | 最高気温 | 19 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 |
最低気温 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
降水量 | 16 | 17 | 22 | 21 | 23 | 18 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 17 | |
降雨日数 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
エクアドルの気候 年間の平均気温と降水量
キト | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
最低気温 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
降水量 | 104 | 130 | 147 | 161 | 96 | 40 | 18 | 14 | 35 | 59 | 65 | 77 | |
プエルト・アヨラ (ガラパゴス諸島) | 最高気温 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
最低気温 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
降水量 | 29 | 58 | 53 | 48 | 23 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
キューバの気候・年間の平均気温と降水量
ハバナ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | |
最低気温 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
降水量 | 34 | 33 | 32 | 32 | 66 | 96 | 64 | 80 | 97 | 81 | 45 | 31 | |
トリニダード | 最高気温 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
最低気温 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | |
降水量 | 14 | 21 | 23 | 24 | 82 | 87 | 59 | 78 | 99 | 80 | 32 | 14 | |
サンチアゴ デ クーバ | 最高気温 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 |
最低気温 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
降水量 | 10 | 14 | 13 | 22 | 41 | 32 | 19 | 30 | 39 | 51 | 25 | 12 | |
ビニャーレス渓谷 | 最高気温 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 |
最低気温 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | |
降水量 | 34 | 32 | 34 | 36 | 83 | 116 | 81 | 95 | 120 | 90 | 40 | 25 |
グアテマラの気候 年間の平均気温と降水量
グアテマラシティ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
最低気温 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | |
降水量 | 3 | 2 | 6 | 24 | 86 | 159 | 128 | 140 | 163 | 108 | 34 | 7 | |
フローレス (ティカル遺跡) | 最高気温 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
最低気温 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | |
降水量 | 51 | 31 | 26 | 28 | 79 | 159 | 134 | 137 | 185 | 162 | 100 | 71 | |
ウェウェテナンゴ | 最高気温 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
最低気温 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | |
降水量 | 5 | 5 | 14 | 43 | 119 | 219 | 177 | 201 | 250 | 163 | 48 | 9 |
コスタリカの気候 年間の平均気温と降水量
サン・ホセ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
最低気温 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
降水量 | 28 | 21 | 17 | 48 | 122 | 141 | 120 | 133 | 157 | 164 | 112 | 56 |
コロンビアの気候 年間の平均気温と降水量
ボゴタ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
最低気温 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
降水量 | 40 | 65 | 106 | 193 | 199 | 139 | 103 | 99 | 129 | 182 | 153 | 86 | |
メデジン | 最高気温 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
最低気温 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
降水量 | 112 | 116 | 139 | 237 | 268 | 215 | 190 | 211 | 231 | 261 | 237 | 159 | |
カルタヘナ バランキージャ | 最高気温 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
最低気温 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
降水量 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 85 | 91 | 101 | 122 | 155 | 109 | 35 |
ジャマイカの気候 年間の平均気温と降水量
キングストン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | |
最低気温 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | |
降水量 | 11 | 9 | 9 | 17 | 51 | 53 | 30 | 42 | 67 | 79 | 48 | 24 |
セント マーチンの気候 年間の平均気温と降水量
フィリップスバーグ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
最低気温 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | |
降水量 | 7 | 5 | 7 | 18 | 40 | 23 | 21 | 29 | 54 | 61 | 52 | 22 |
チリの気候 年間の平均気温と降水量
サンティアゴ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 30 | 30 | 28 | 23 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | |
最低気温 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
降水量 | 0 | 1 | 5 | 11 | 42 | 64 | 56 | 43 | 20 | 9 | 4 | 2 | |
サンペドロ デ アタカマ (アタカマ砂漠) | 最高気温 | 30 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
最低気温 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
降水量 | 4 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラ セレーナ | 最高気温 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 |
最低気温 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
降水量 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
プエルト ナタレス トレスデルパイネ 国立公園 | 最高気温 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 |
最低気温 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
降水量 | 26 | 28 | 44 | 45 | 47 | 47 | 32 | 28 | 20 | 27 | 20 | 25 | |
イースター島 | 最高気温 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
最低気温 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
降水量 | 73 | 85 | 96 | 121 | 153 | 106 | 105 | 94 | 87 | 68 | 74 | 86 |
ドミニカ共和国の気候 年間の平均気温と降水量
サントドミンゴ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
最低気温 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | |
降水量 | 16 | 17 | 17 | 30 | 61 | 47 | 40 | 47 | 53 | 53 | 39 | 19 |
ニカラグアの気候 年間の平均気温と降水量
マナグア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
最低気温 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | |
降水量 | 1 | 3 | 4 | 15 | 95 | 127 | 70 | 95 | 169 | 148 | 43 | 8 |
ハイチの気候 年間の平均気温と降水量
ポルトープランス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | |
最低気温 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
降水量 | 11 | 12 | 16 | 31 | 53 | 37 | 23 | 34 | 44 | 50 | 28 | 14 |
パナマの気候 年間の平均気温と降水量
パナマシティ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
最低気温 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
降水量 | 14 | 6 | 11 | 63 | 156 | 172 | 154 | 161 | 175 | 190 | 181 | 84 |
バハマの気候 年間の平均気温と降水量
ナッソー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | |
最低気温 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
降水量 | 23 | 25 | 31 | 36 | 72 | 103 | 77 | 91 | 96 | 81 | 42 | 23 |
プエルトリコの気候 年間の平均気温と降水量
サンファン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | |
最低気温 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
降水量 | 33 | 36 | 35 | 57 | 102 | 66 | 56 | 81 | 120 | 111 | 100 | 48 |
ブラジルの気候 年間の平均気温と降水量
サンパウロ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
最低気温 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
降水量 | 217 | 199 | 150 | 90 | 66 | 59 | 45 | 41 | 95 | 103 | 124 | 177 | |
リオデジャネイロ | 最高気温 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
最低気温 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
降水量 | 176 | 133 | 130 | 89 | 62 | 45 | 38 | 35 | 65 | 90 | 146 | 179 | |
ブラジリア | 最高気温 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 |
最低気温 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | |
降水量 | 204 | 179 | 168 | 82 | 20 | 6 | 3 | 10 | 35 | 105 | 186 | 219 | |
サルバドール | 最高気温 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
最低気温 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
降水量 | 51 | 65 | 84 | 147 | 156 | 132 | 101 | 70 | 56 | 55 | 65 | 56 | |
フォルタレザ | 最高気温 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
最低気温 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
降水量 | 69 | 127 | 199 | 217 | 120 | 64 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
レシフェ | 最高気温 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
最低気温 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
降水量 | 44 | 72 | 108 | 159 | 181 | 214 | 177 | 86 | 42 | 15 | 12 | 23 | |
マナウス | 最高気温 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 |
最低気温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
降水量 | 220 | 242 | 251 | 244 | 176 | 99 | 55 | 48 | 57 | 84 | 119 | 169 |
ベネズエラの気候 年間の平均気温と降水量
カラカス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | |
最低気温 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
降水量 | 10 | 9 | 9 | 41 | 67 | 81 | 105 | 113 | 90 | 76 | 61 | 36 | |
カナイマ (エンジェルフォール) | 最高気温 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 |
最低気温 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
降水量 | 61 | 68 | 155 | 345 | 555 | 625 | 634 | 608 | 474 | 539 | 567 | 195 |
ペルーの気候 年間の平均気温と降水量
リマ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
最低気温 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | |
降水量 | 27 | 40 | 34 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | |
カハマルカ | 最高気温 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
最低気温 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
降水量 | 43 | 46 | 53 | 43 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 29 | 32 | 32 | |
ナスカ | 最高気温 | 32 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
最低気温 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
降水量 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
アレキパ | 最高気温 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最低気温 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
降水量 | 15 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
クスコ | 最高気温 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |
最低気温 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
降水量 | 106 | 97 | 67 | 27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 34 | 49 | 82 | |
フリアカ (チチカカ湖) | 最高気温 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
最低気温 | 5 | 4 | 4 | 2 | -2 | -4 | -4 | -3 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
降水量 | 75 | 73 | 52 | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 26 | 45 |
ボリビアの気候 年間の平均気温と降水量
ラパス | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
最低気温 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
降水量 | 90 | 76 | 49 | 21 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | 31 | 58 | |
ウユニ塩湖 | 最高気温 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 |
最低気温 | 5 | 4 | 3 | -2 | -7 | -10 | -12 | -9 | -7 | -3 | -1 | 3 | |
降水量 | 74 | 43 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | |
スクレ | 最高気温 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 |
最低気温 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | |
降水量 | 87 | 72 | 50 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | 33 | 61 |
メキシコの気候 年間の平均気温と降水量
メキシコシティ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
最低気温 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | |
降水量 | 7 | 6 | 6 | 13 | 37 | 114 | 125 | 120 | 118 | 50 | 11 | 3 | |
カンクン チチェンイッツァ | 最高気温 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 |
最低気温 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | |
降水量 | 49 | 41 | 32 | 35 | 72 | 132 | 87 | 86 | 134 | 142 | 87 | 51 | |
メリダ ウシュマル遺跡 | 最高気温 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 |
最低気温 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | |
降水量 | 26 | 22 | 19 | 24 | 50 | 107 | 97 | 106 | 136 | 91 | 42 | 28 | |
オアハカ モンテアルバン | 最高気温 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 |
最低気温 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
降水量 | 7 | 8 | 8 | 25 | 70 | 162 | 158 | 147 | 166 | 76 | 14 | 6 | |
グアナファト レオン | 最高気温 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 30 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
最低気温 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | |
降水量 | 11 | 9 | 6 | 4 | 22 | 85 | 122 | 106 | 84 | 29 | 8 | 4 | |
グアダラハラ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | |
最低気温 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
降水量 | 17 | 23 | 4 | 1 | 16 | 118 | 172 | 146 | 113 | 38 | 11 | 6 | |
サンルイスポトシ | 最高気温 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
最低気温 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | |
降水量 | 12 | 9 | 6 | 12 | 28 | 67 | 88 | 60 | 64 | 28 | 9 | 5 | |
モンテレイ | 最高気温 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 32 | 29 | 26 | 22 |
最低気温 | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
降水量 | 13 | 11 | 14 | 25 | 41 | 53 | 48 | 59 | 97 | 42 | 16 | 10 | |
チワワ | 最高気温 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 19 |
最低気温 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 | 11 | 6 | 3 | |
降水量 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 23 | 63 | 68 | 50 | 20 | 9 | 10 | |
カボ サン ルーカス (ロスカボス) | 最高気温 | 27 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 |
最低気温 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | |
降水量 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 43 | 60 | 23 | 11 | 12 | |
ティファナ | 最高気温 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 |
最低気温 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
