時間帯:
Asia/Tokyo
現地時間:
2022-07-21 20:52:52
経度:
139.4047163
緯度:
35.3338596
今日の日の出時刻:
04:42:53 AM
今日の日の入時刻:
06:54:45 PM
今日の日長:
14h 11m 52s
明日の日の出時刻:
04:43:35 AM
明日の日の入時刻:
06:54:07 PM
明日の日長:
14h 10m 32s
すべて表示する
日付 | 日出 | 日没 | 日長 |
---|---|---|---|
2022年01月01日 | 06:51:06 AM | 04:40:32 PM | 9h 49m 26s |
2022年01月02日 | 06:51:17 AM | 04:41:18 PM | 9h 50m 1s |
2022年01月03日 | 06:51:25 AM | 04:42:05 PM | 9h 50m 40s |
2022年01月04日 | 06:51:31 AM | 04:42:53 PM | 9h 51m 22s |
2022年01月05日 | 06:51:36 AM | 04:43:42 PM | 9h 52m 6s |
2022年01月06日 | 06:51:39 AM | 04:44:33 PM | 9h 52m 54s |
2022年01月07日 | 06:51:39 AM | 04:45:24 PM | 9h 53m 45s |
2022年01月08日 | 06:51:38 AM | 04:46:17 PM | 9h 54m 39s |
2022年01月09日 | 06:51:35 AM | 04:47:10 PM | 9h 55m 35s |
2022年01月10日 | 06:51:30 AM | 04:48:04 PM | 9h 56m 34s |
2022年01月11日 | 06:51:23 AM | 04:48:59 PM | 9h 57m 36s |
2022年01月12日 | 06:51:14 AM | 04:49:55 PM | 9h 58m 41s |
2022年01月13日 | 06:51:03 AM | 04:50:52 PM | 9h 59m 49s |
2022年01月14日 | 06:50:51 AM | 04:51:49 PM | 10h 0m 58s |
2022年01月15日 | 06:50:36 AM | 04:52:46 PM | 10h 2m 10s |
2022年01月16日 | 06:50:19 AM | 04:53:45 PM | 10h 3m 26s |
2022年01月17日 | 06:50:01 AM | 04:54:44 PM | 10h 4m 43s |
2022年01月18日 | 06:49:41 AM | 04:55:43 PM | 10h 6m 2s |
2022年01月19日 | 06:49:18 AM | 04:56:43 PM | 10h 7m 25s |
2022年01月20日 | 06:48:54 AM | 04:57:43 PM | 10h 8m 49s |
2022年01月21日 | 06:48:28 AM | 04:58:43 PM | 10h 10m 15s |
2022年01月22日 | 06:48:01 AM | 04:59:44 PM | 10h 11m 43s |
2022年01月23日 | 06:47:31 AM | 05:00:45 PM | 10h 13m 14s |
2022年01月24日 | 06:47:00 AM | 05:01:46 PM | 10h 14m 46s |
2022年01月25日 | 06:46:27 AM | 05:02:48 PM | 10h 16m 21s |
2022年01月26日 | 06:45:52 AM | 05:03:49 PM | 10h 17m 57s |
2022年01月27日 | 06:45:15 AM | 05:04:51 PM | 10h 19m 36s |
2022年01月28日 | 06:44:37 AM | 05:05:53 PM | 10h 21m 16s |
2022年01月29日 | 06:43:57 AM | 05:06:55 PM | 10h 22m 58s |
2022年01月30日 | 06:43:16 AM | 05:07:56 PM | 10h 24m 40s |
2022年01月31日 | 06:42:32 AM | 05:08:58 PM | 10h 26m 26s |
2022年02月01日 | 06:41:48 AM | 05:10:00 PM | 10h 28m 12s |
2022年02月02日 | 06:41:01 AM | 05:11:02 PM | 10h 30m 1s |
2022年02月03日 | 06:40:13 AM | 05:12:03 PM | 10h 31m 50s |
2022年02月04日 | 06:39:24 AM | 05:13:05 PM | 10h 33m 41s |
2022年02月05日 | 06:38:33 AM | 05:14:06 PM | 10h 35m 33s |
2022年02月06日 | 06:37:41 AM | 05:15:07 PM | 10h 37m 26s |
2022年02月07日 | 06:36:47 AM | 05:16:08 PM | 10h 39m 21s |
2022年02月08日 | 06:35:52 AM | 05:17:09 PM | 10h 41m 17s |
2022年02月09日 | 06:34:56 AM | 05:18:10 PM | 10h 43m 14s |
2022年02月10日 | 06:33:58 AM | 05:19:10 PM | 10h 45m 12s |
2022年02月11日 | 06:32:59 AM | 05:20:10 PM | 10h 47m 11s |
2022年02月12日 | 06:31:59 AM | 05:21:10 PM | 10h 49m 11s |
2022年02月13日 | 06:30:57 AM | 05:22:09 PM | 10h 51m 12s |
2022年02月14日 | 06:29:54 AM | 05:23:09 PM | 10h 53m 15s |
2022年02月15日 | 06:28:50 AM | 05:24:08 PM | 10h 55m 18s |
2022年02月16日 | 06:27:45 AM | 05:25:06 PM | 10h 57m 21s |
2022年02月17日 | 06:26:39 AM | 05:26:05 PM | 10h 59m 26s |
2022年02月18日 | 06:25:32 AM | 05:27:03 PM | 11h 1m 31s |
2022年02月19日 | 06:24:24 AM | 05:28:00 PM | 11h 3m 36s |
2022年02月20日 | 06:23:14 AM | 05:28:58 PM | 11h 5m 44s |
2022年02月21日 | 06:22:04 AM | 05:29:55 PM | 11h 7m 51s |
2022年02月22日 | 06:20:53 AM | 05:30:51 PM | 11h 9m 58s |
2022年02月23日 | 06:19:41 AM | 05:31:48 PM | 11h 12m 7s |
2022年02月24日 | 06:18:28 AM | 05:32:44 PM | 11h 14m 16s |
2022年02月25日 | 06:17:14 AM | 05:33:39 PM | 11h 16m 25s |
2022年02月26日 | 06:15:59 AM | 05:34:35 PM | 11h 18m 36s |
2022年02月27日 | 06:14:44 AM | 05:35:30 PM | 11h 20m 46s |
2022年02月28日 | 06:13:27 AM | 05:36:24 PM | 11h 22m 57s |
2022年03月01日 | 06:12:10 AM | 05:37:19 PM | 11h 25m 9s |
2022年03月02日 | 06:10:53 AM | 05:38:13 PM | 11h 27m 20s |
2022年03月03日 | 06:09:34 AM | 05:39:06 PM | 11h 29m 32s |
2022年03月04日 | 06:08:15 AM | 05:40:00 PM | 11h 31m 45s |
2022年03月05日 | 06:06:56 AM | 05:40:53 PM | 11h 33m 57s |
2022年03月06日 | 06:05:36 AM | 05:41:46 PM | 11h 36m 10s |
2022年03月07日 | 06:04:15 AM | 05:42:38 PM | 11h 38m 23s |
2022年03月08日 | 06:02:54 AM | 05:43:30 PM | 11h 40m 36s |
2022年03月09日 | 06:01:32 AM | 05:44:22 PM | 11h 42m 50s |
2022年03月10日 | 06:00:10 AM | 05:45:14 PM | 11h 45m 4s |
2022年03月11日 | 05:58:48 AM | 05:46:05 PM | 11h 47m 17s |
2022年03月12日 | 05:57:25 AM | 05:46:57 PM | 11h 49m 32s |
2022年03月13日 | 05:56:02 AM | 05:47:48 PM | 11h 51m 46s |
2022年03月14日 | 05:54:38 AM | 05:48:38 PM | 11h 54m 0s |
2022年03月15日 | 05:53:14 AM | 05:49:29 PM | 11h 56m 15s |
2022年03月16日 | 05:51:50 AM | 05:50:19 PM | 11h 58m 29s |
2022年03月17日 | 05:50:26 AM | 05:51:09 PM | 12h 0m 43s |
2022年03月18日 | 05:49:01 AM | 05:51:59 PM | 12h 2m 58s |
2022年03月19日 | 05:47:36 AM | 05:52:49 PM | 12h 5m 13s |
2022年03月20日 | 05:46:12 AM | 05:53:39 PM | 12h 7m 27s |
2022年03月21日 | 05:44:47 AM | 05:54:28 PM | 12h 9m 41s |
2022年03月22日 | 05:43:21 AM | 05:55:17 PM | 12h 11m 56s |
2022年03月23日 | 05:41:56 AM | 05:56:07 PM | 12h 14m 11s |
2022年03月24日 | 05:40:31 AM | 05:56:56 PM | 12h 16m 25s |
2022年03月25日 | 05:39:06 AM | 05:57:45 PM | 12h 18m 39s |
2022年03月26日 | 05:37:41 AM | 05:58:34 PM | 12h 20m 53s |
2022年03月27日 | 05:36:16 AM | 05:59:22 PM | 12h 23m 6s |
2022年03月28日 | 05:34:51 AM | 06:00:11 PM | 12h 25m 20s |
2022年03月29日 | 05:33:26 AM | 06:01:00 PM | 12h 27m 34s |
2022年03月30日 | 05:32:01 AM | 06:01:49 PM | 12h 29m 48s |
2022年03月31日 | 05:30:37 AM | 06:02:37 PM | 12h 32m 0s |
2022年04月01日 | 05:29:12 AM | 06:03:26 PM | 12h 34m 14s |
2022年04月02日 | 05:27:48 AM | 06:04:14 PM | 12h 36m 26s |
2022年04月03日 | 05:26:25 AM | 06:05:03 PM | 12h 38m 38s |
2022年04月04日 | 05:25:01 AM | 06:05:51 PM | 12h 40m 50s |
2022年04月05日 | 05:23:38 AM | 06:06:40 PM | 12h 43m 2s |
2022年04月06日 | 05:22:15 AM | 06:07:28 PM | 12h 45m 13s |
2022年04月07日 | 05:20:53 AM | 06:08:17 PM | 12h 47m 24s |
2022年04月08日 | 05:19:31 AM | 06:09:06 PM | 12h 49m 35s |
2022年04月09日 | 05:18:09 AM | 06:09:54 PM | 12h 51m 45s |
2022年04月10日 | 05:16:48 AM | 06:10:43 PM | 12h 53m 55s |
2022年04月11日 | 05:15:27 AM | 06:11:32 PM | 12h 56m 5s |
2022年04月12日 | 05:14:07 AM | 06:12:20 PM | 12h 58m 13s |
2022年04月13日 | 05:12:48 AM | 06:13:09 PM | 13h 0m 21s |
2022年04月14日 | 05:11:29 AM | 06:13:58 PM | 13h 2m 29s |
2022年04月15日 | 05:10:10 AM | 06:14:47 PM | 13h 4m 37s |
2022年04月16日 | 05:08:53 AM | 06:15:36 PM | 13h 6m 43s |
2022年04月17日 | 05:07:36 AM | 06:16:25 PM | 13h 8m 49s |
2022年04月18日 | 05:06:19 AM | 06:17:14 PM | 13h 10m 55s |
2022年04月19日 | 05:05:04 AM | 06:18:03 PM | 13h 12m 59s |
2022年04月20日 | 05:03:49 AM | 06:18:53 PM | 13h 15m 4s |
2022年04月21日 | 05:02:35 AM | 06:19:42 PM | 13h 17m 7s |
2022年04月22日 | 05:01:22 AM | 06:20:31 PM | 13h 19m 9s |
2022年04月23日 | 05:00:09 AM | 06:21:21 PM | 13h 21m 12s |
2022年04月24日 | 04:58:58 AM | 06:22:10 PM | 13h 23m 12s |
2022年04月25日 | 04:57:47 AM | 06:23:00 PM | 13h 25m 13s |
2022年04月26日 | 04:56:37 AM | 06:23:49 PM | 13h 27m 12s |
2022年04月27日 | 04:55:29 AM | 06:24:39 PM | 13h 29m 10s |
2022年04月28日 | 04:54:21 AM | 06:25:28 PM | 13h 31m 7s |
2022年04月29日 | 04:53:14 AM | 06:26:18 PM | 13h 33m 4s |
2022年04月30日 | 04:52:08 AM | 06:27:08 PM | 13h 35m 0s |
2022年05月01日 | 04:51:04 AM | 06:27:57 PM | 13h 36m 53s |
2022年05月02日 | 04:50:00 AM | 06:28:47 PM | 13h 38m 47s |
2022年05月03日 | 04:48:58 AM | 06:29:36 PM | 13h 40m 38s |
2022年05月04日 | 04:47:57 AM | 06:30:26 PM | 13h 42m 29s |
2022年05月05日 | 04:46:57 AM | 06:31:15 PM | 13h 44m 18s |
2022年05月06日 | 04:45:58 AM | 06:32:04 PM | 13h 46m 6s |
2022年05月07日 | 04:45:00 AM | 06:32:54 PM | 13h 47m 54s |
2022年05月08日 | 04:44:04 AM | 06:33:43 PM | 13h 49m 39s |
2022年05月09日 | 04:43:09 AM | 06:34:32 PM | 13h 51m 23s |
2022年05月10日 | 04:42:15 AM | 06:35:20 PM | 13h 53m 5s |
2022年05月11日 | 04:41:23 AM | 06:36:09 PM | 13h 54m 46s |
2022年05月12日 | 04:40:32 AM | 06:36:57 PM | 13h 56m 25s |
2022年05月13日 | 04:39:42 AM | 06:37:46 PM | 13h 58m 4s |
2022年05月14日 | 04:38:53 AM | 06:38:33 PM | 13h 59m 40s |
2022年05月15日 | 04:38:07 AM | 06:39:21 PM | 14h 1m 14s |
2022年05月16日 | 04:37:21 AM | 06:40:08 PM | 14h 2m 47s |
2022年05月17日 | 04:36:37 AM | 06:40:55 PM | 14h 4m 18s |
2022年05月18日 | 04:35:55 AM | 06:41:42 PM | 14h 5m 47s |
2022年05月19日 | 04:35:14 AM | 06:42:28 PM | 14h 7m 14s |
2022年05月20日 | 04:34:34 AM | 06:43:14 PM | 14h 8m 40s |
2022年05月21日 | 04:33:56 AM | 06:43:59 PM | 14h 10m 3s |
2022年05月22日 | 04:33:20 AM | 06:44:44 PM | 14h 11m 24s |
2022年05月23日 | 04:32:45 AM | 06:45:28 PM | 14h 12m 43s |
2022年05月24日 | 04:32:12 AM | 06:46:12 PM | 14h 14m 0s |
2022年05月25日 | 04:31:40 AM | 06:46:55 PM | 14h 15m 15s |
2022年05月26日 | 04:31:10 AM | 06:47:38 PM | 14h 16m 28s |
2022年05月27日 | 04:30:42 AM | 06:48:20 PM | 14h 17m 38s |
2022年05月28日 | 04:30:15 AM | 06:49:01 PM | 14h 18m 46s |
2022年05月29日 | 04:29:50 AM | 06:49:42 PM | 14h 19m 52s |
2022年05月30日 | 04:29:26 AM | 06:50:21 PM | 14h 20m 55s |
2022年05月31日 | 04:29:04 AM | 06:51:00 PM | 14h 21m 56s |
2022年06月01日 | 04:28:44 AM | 06:51:38 PM | 14h 22m 54s |
2022年06月02日 | 04:28:26 AM | 06:52:15 PM | 14h 23m 49s |
2022年06月03日 | 04:28:09 AM | 06:52:52 PM | 14h 24m 43s |
2022年06月04日 | 04:27:54 AM | 06:53:27 PM | 14h 25m 33s |
2022年06月05日 | 04:27:40 AM | 06:54:01 PM | 14h 26m 21s |
2022年06月06日 | 04:27:28 AM | 06:54:35 PM | 14h 27m 7s |
2022年06月07日 | 04:27:18 AM | 06:55:07 PM | 14h 27m 49s |
2022年06月08日 | 04:27:10 AM | 06:55:38 PM | 14h 28m 28s |
2022年06月09日 | 04:27:03 AM | 06:56:08 PM | 14h 29m 5s |
2022年06月10日 | 04:26:58 AM | 06:56:37 PM | 14h 29m 39s |
2022年06月11日 | 04:26:54 AM | 06:57:05 PM | 14h 30m 11s |
2022年06月12日 | 04:26:52 AM | 06:57:31 PM | 14h 30m 39s |
2022年06月13日 | 04:26:52 AM | 06:57:56 PM | 14h 31m 4s |
2022年06月14日 | 04:26:53 AM | 06:58:20 PM | 14h 31m 27s |
2022年06月15日 | 04:26:56 AM | 06:58:43 PM | 14h 31m 47s |
2022年06月16日 | 04:27:01 AM | 06:59:04 PM | 14h 32m 3s |
2022年06月17日 | 04:27:07 AM | 06:59:24 PM | 14h 32m 17s |
2022年06月18日 | 04:27:14 AM | 06:59:42 PM | 14h 32m 28s |
2022年06月19日 | 04:27:24 AM | 06:59:59 PM | 14h 32m 35s |
2022年06月20日 | 04:27:34 AM | 07:00:15 PM | 14h 32m 41s |
2022年06月21日 | 04:27:46 AM | 07:00:29 PM | 14h 32m 43s |
2022年06月22日 | 04:28:00 AM | 07:00:41 PM | 14h 32m 41s |
2022年06月23日 | 04:28:15 AM | 07:00:52 PM | 14h 32m 37s |
2022年06月24日 | 04:28:31 AM | 07:01:02 PM | 14h 32m 31s |
2022年06月25日 | 04:28:49 AM | 07:01:10 PM | 14h 32m 21s |
2022年06月26日 | 04:29:08 AM | 07:01:16 PM | 14h 32m 8s |
2022年06月27日 | 04:29:29 AM | 07:01:21 PM | 14h 31m 52s |
2022年06月28日 | 04:29:51 AM | 07:01:24 PM | 14h 31m 33s |
2022年06月29日 | 04:30:14 AM | 07:01:25 PM | 14h 31m 11s |
2022年06月30日 | 04:30:38 AM | 07:01:25 PM | 14h 30m 47s |
2022年07月01日 | 04:31:04 AM | 07:01:23 PM | 14h 30m 19s |
2022年07月02日 | 04:31:30 AM | 07:01:19 PM | 14h 29m 49s |
2022年07月03日 | 04:31:58 AM | 07:01:13 PM | 14h 29m 15s |
2022年07月04日 | 04:32:27 AM | 07:01:06 PM | 14h 28m 39s |
2022年07月05日 | 04:32:57 AM | 07:00:58 PM | 14h 28m 1s |
2022年07月06日 | 04:33:28 AM | 07:00:47 PM | 14h 27m 19s |
2022年07月07日 | 04:34:00 AM | 07:00:35 PM | 14h 26m 35s |
2022年07月08日 | 04:34:33 AM | 07:00:21 PM | 14h 25m 48s |
2022年07月09日 | 04:35:06 AM | 07:00:05 PM | 14h 24m 59s |
2022年07月10日 | 04:35:41 AM | 06:59:48 PM | 14h 24m 7s |
2022年07月11日 | 04:36:17 AM | 06:59:29 PM | 14h 23m 12s |
2022年07月12日 | 04:36:53 AM | 06:59:08 PM | 14h 22m 15s |
2022年07月13日 | 04:37:30 AM | 06:58:46 PM | 14h 21m 16s |
2022年07月14日 | 04:38:08 AM | 06:58:22 PM | 14h 20m 14s |
2022年07月15日 | 04:38:47 AM | 06:57:56 PM | 14h 19m 9s |
2022年07月16日 | 04:39:26 AM | 06:57:28 PM | 14h 18m 2s |
2022年07月17日 | 04:40:06 AM | 06:56:59 PM | 14h 16m 53s |
2022年07月18日 | 04:40:46 AM | 06:56:28 PM | 14h 15m 42s |
2022年07月19日 | 04:41:27 AM | 06:55:56 PM | 14h 14m 29s |
2022年07月20日 | 04:42:09 AM | 06:55:22 PM | 14h 13m 13s |
2022年07月21日 | 04:42:51 AM | 06:54:46 PM | 14h 11m 55s |
2022年07月22日 | 04:43:33 AM | 06:54:09 PM | 14h 10m 36s |
2022年07月23日 | 04:44:16 AM | 06:53:30 PM | 14h 9m 14s |
2022年07月24日 | 04:45:00 AM | 06:52:49 PM | 14h 7m 49s |
2022年07月25日 | 04:45:43 AM | 06:52:07 PM | 14h 6m 24s |
2022年07月26日 | 04:46:28 AM | 06:51:24 PM | 14h 4m 56s |
2022年07月27日 | 04:47:12 AM | 06:50:39 PM | 14h 3m 27s |
2022年07月28日 | 04:47:57 AM | 06:49:52 PM | 14h 1m 55s |
2022年07月29日 | 04:48:42 AM | 06:49:04 PM | 14h 0m 22s |
2022年07月30日 | 04:49:27 AM | 06:48:15 PM | 13h 58m 48s |
2022年07月31日 | 04:50:12 AM | 06:47:24 PM | 13h 57m 12s |
2022年08月01日 | 04:50:58 AM | 06:46:32 PM | 13h 55m 34s |
2022年08月02日 | 04:51:43 AM | 06:45:38 PM | 13h 53m 55s |
2022年08月03日 | 04:52:29 AM | 06:44:43 PM | 13h 52m 14s |
2022年08月04日 | 04:53:15 AM | 06:43:47 PM | 13h 50m 32s |
2022年08月05日 | 04:54:01 AM | 06:42:50 PM | 13h 48m 49s |
2022年08月06日 | 04:54:47 AM | 06:41:51 PM | 13h 47m 4s |
2022年08月07日 | 04:55:33 AM | 06:40:51 PM | 13h 45m 18s |
2022年08月08日 | 04:56:20 AM | 06:39:49 PM | 13h 43m 29s |
2022年08月09日 | 04:57:06 AM | 06:38:47 PM | 13h 41m 41s |
2022年08月10日 | 04:57:52 AM | 06:37:43 PM | 13h 39m 51s |
2022年08月11日 | 04:58:38 AM | 06:36:38 PM | 13h 38m 0s |
2022年08月12日 | 04:59:25 AM | 06:35:32 PM | 13h 36m 7s |
2022年08月13日 | 05:00:11 AM | 06:34:25 PM | 13h 34m 14s |
2022年08月14日 | 05:00:57 AM | 06:33:17 PM | 13h 32m 20s |
2022年08月15日 | 05:01:43 AM | 06:32:08 PM | 13h 30m 25s |
2022年08月16日 | 05:02:29 AM | 06:30:58 PM | 13h 28m 29s |
2022年08月17日 | 05:03:15 AM | 06:29:47 PM | 13h 26m 32s |
2022年08月18日 | 05:04:01 AM | 06:28:34 PM | 13h 24m 33s |
2022年08月19日 | 05:04:47 AM | 06:27:21 PM | 13h 22m 34s |
2022年08月20日 | 05:05:33 AM | 06:26:08 PM | 13h 20m 35s |
2022年08月21日 | 05:06:18 AM | 06:24:53 PM | 13h 18m 35s |
2022年08月22日 | 05:07:04 AM | 06:23:37 PM | 13h 16m 33s |
2022年08月23日 | 05:07:49 AM | 06:22:21 PM | 13h 14m 32s |
2022年08月24日 | 05:08:35 AM | 06:21:04 PM | 13h 12m 29s |
2022年08月25日 | 05:09:20 AM | 06:19:46 PM | 13h 10m 26s |
2022年08月26日 | 05:10:05 AM | 06:18:27 PM | 13h 8m 22s |
2022年08月27日 | 05:10:50 AM | 06:17:08 PM | 13h 6m 18s |
2022年08月28日 | 05:11:35 AM | 06:15:47 PM | 13h 4m 12s |
2022年08月29日 | 05:12:20 AM | 06:14:27 PM | 13h 2m 7s |
2022年08月30日 | 05:13:05 AM | 06:13:06 PM | 13h 0m 1s |
2022年08月31日 | 05:13:50 AM | 06:11:44 PM | 12h 57m 54s |
2022年09月01日 | 05:14:35 AM | 06:10:21 PM | 12h 55m 46s |
2022年09月02日 | 05:15:19 AM | 06:08:58 PM | 12h 53m 39s |
2022年09月03日 | 05:16:04 AM | 06:07:35 PM | 12h 51m 31s |
2022年09月04日 | 05:16:48 AM | 06:06:11 PM | 12h 49m 23s |
2022年09月05日 | 05:17:33 AM | 06:04:47 PM | 12h 47m 14s |
2022年09月06日 | 05:18:17 AM | 06:03:22 PM | 12h 45m 5s |
2022年09月07日 | 05:19:02 AM | 06:01:57 PM | 12h 42m 55s |
2022年09月08日 | 05:19:46 AM | 06:00:31 PM | 12h 40m 45s |
2022年09月09日 | 05:20:30 AM | 05:59:06 PM | 12h 38m 36s |
2022年09月10日 | 05:21:14 AM | 05:57:39 PM | 12h 36m 25s |
2022年09月11日 | 05:21:59 AM | 05:56:13 PM | 12h 34m 14s |
2022年09月12日 | 05:22:43 AM | 05:54:46 PM | 12h 32m 3s |
2022年09月13日 | 05:23:27 AM | 05:53:20 PM | 12h 29m 53s |
2022年09月14日 | 05:24:12 AM | 05:51:53 PM | 12h 27m 41s |
2022年09月15日 | 05:24:56 AM | 05:50:26 PM | 12h 25m 30s |
2022年09月16日 | 05:25:40 AM | 05:48:58 PM | 12h 23m 18s |
2022年09月17日 | 05:26:25 AM | 05:47:31 PM | 12h 21m 6s |
2022年09月18日 | 05:27:09 AM | 05:46:03 PM | 12h 18m 54s |
2022年09月19日 | 05:27:54 AM | 05:44:36 PM | 12h 16m 42s |
2022年09月20日 | 05:28:39 AM | 05:43:09 PM | 12h 14m 30s |
2022年09月21日 | 05:29:23 AM | 05:41:41 PM | 12h 12m 18s |
2022年09月22日 | 05:30:08 AM | 05:40:14 PM | 12h 10m 6s |
2022年09月23日 | 05:30:53 AM | 05:38:46 PM | 12h 7m 53s |
2022年09月24日 | 05:31:39 AM | 05:37:19 PM | 12h 5m 40s |
2022年09月25日 | 05:32:24 AM | 05:35:52 PM | 12h 3m 28s |
2022年09月26日 | 05:33:10 AM | 05:34:25 PM | 12h 1m 15s |
2022年09月27日 | 05:33:55 AM | 05:32:58 PM | 11h 59m 3s |
2022年09月28日 | 05:34:41 AM | 05:31:32 PM | 11h 56m 51s |
2022年09月29日 | 05:35:27 AM | 05:30:06 PM | 11h 54m 39s |
2022年09月30日 | 05:36:14 AM | 05:28:40 PM | 11h 52m 26s |
2022年10月01日 | 05:37:00 AM | 05:27:14 PM | 11h 50m 14s |
2022年10月02日 | 05:37:47 AM | 05:25:49 PM | 11h 48m 2s |
2022年10月03日 | 05:38:34 AM | 05:24:24 PM | 11h 45m 50s |
2022年10月04日 | 05:39:21 AM | 05:22:59 PM | 11h 43m 38s |
2022年10月05日 | 05:40:09 AM | 05:21:35 PM | 11h 41m 26s |
2022年10月06日 | 05:40:57 AM | 05:20:11 PM | 11h 39m 14s |
2022年10月07日 | 05:41:45 AM | 05:18:48 PM | 11h 37m 3s |
2022年10月08日 | 05:42:33 AM | 05:17:26 PM | 11h 34m 53s |
2022年10月09日 | 05:43:22 AM | 05:16:04 PM | 11h 32m 42s |
2022年10月10日 | 05:44:11 AM | 05:14:42 PM | 11h 30m 31s |
2022年10月11日 | 05:45:00 AM | 05:13:21 PM | 11h 28m 21s |
2022年10月12日 | 05:45:50 AM | 05:12:01 PM | 11h 26m 11s |
2022年10月13日 | 05:46:40 AM | 05:10:41 PM | 11h 24m 1s |
2022年10月14日 | 05:47:30 AM | 05:09:22 PM | 11h 21m 52s |
2022年10月15日 | 05:48:21 AM | 05:08:04 PM | 11h 19m 43s |
2022年10月16日 | 05:49:12 AM | 05:06:47 PM | 11h 17m 35s |
2022年10月17日 | 05:50:03 AM | 05:05:30 PM | 11h 15m 27s |
2022年10月18日 | 05:50:55 AM | 05:04:14 PM | 11h 13m 19s |
2022年10月19日 | 05:51:47 AM | 05:03:00 PM | 11h 11m 13s |
2022年10月20日 | 05:52:40 AM | 05:01:46 PM | 11h 9m 6s |
2022年10月21日 | 05:53:33 AM | 05:00:32 PM | 11h 6m 59s |
2022年10月22日 | 05:54:26 AM | 04:59:20 PM | 11h 4m 54s |
2022年10月23日 | 05:55:19 AM | 04:58:09 PM | 11h 2m 50s |
2022年10月24日 | 05:56:13 AM | 04:56:59 PM | 11h 0m 46s |
2022年10月25日 | 05:57:08 AM | 04:55:50 PM | 10h 58m 42s |
2022年10月26日 | 05:58:02 AM | 04:54:42 PM | 10h 56m 40s |
2022年10月27日 | 05:58:57 AM | 04:53:35 PM | 10h 54m 38s |
2022年10月28日 | 05:59:53 AM | 04:52:29 PM | 10h 52m 36s |
2022年10月29日 | 06:00:48 AM | 04:51:25 PM | 10h 50m 37s |
2022年10月30日 | 06:01:44 AM | 04:50:21 PM | 10h 48m 37s |
2022年10月31日 | 06:02:40 AM | 04:49:19 PM | 10h 46m 39s |
2022年11月01日 | 06:03:37 AM | 04:48:18 PM | 10h 44m 41s |
2022年11月02日 | 06:04:34 AM | 04:47:19 PM | 10h 42m 45s |
2022年11月03日 | 06:05:31 AM | 04:46:21 PM | 10h 40m 50s |
2022年11月04日 | 06:06:29 AM | 04:45:24 PM | 10h 38m 55s |
2022年11月05日 | 06:07:26 AM | 04:44:28 PM | 10h 37m 2s |
2022年11月06日 | 06:08:24 AM | 04:43:34 PM | 10h 35m 10s |
2022年11月07日 | 06:09:22 AM | 04:42:42 PM | 10h 33m 20s |
2022年11月08日 | 06:10:21 AM | 04:41:51 PM | 10h 31m 30s |
2022年11月09日 | 06:11:19 AM | 04:41:01 PM | 10h 29m 42s |
2022年11月10日 | 06:12:18 AM | 04:40:13 PM | 10h 27m 55s |
2022年11月11日 | 06:13:17 AM | 04:39:27 PM | 10h 26m 10s |
2022年11月12日 | 06:14:16 AM | 04:38:42 PM | 10h 24m 26s |
2022年11月13日 | 06:15:15 AM | 04:37:59 PM | 10h 22m 44s |
2022年11月14日 | 06:16:14 AM | 04:37:17 PM | 10h 21m 3s |
2022年11月15日 | 06:17:13 AM | 04:36:37 PM | 10h 19m 24s |
2022年11月16日 | 06:18:12 AM | 04:35:59 PM | 10h 17m 47s |
2022年11月17日 | 06:19:10 AM | 04:35:23 PM | 10h 16m 13s |
2022年11月18日 | 06:20:09 AM | 04:34:48 PM | 10h 14m 39s |
2022年11月19日 | 06:21:08 AM | 04:34:15 PM | 10h 13m 7s |
2022年11月20日 | 06:22:07 AM | 04:33:44 PM | 10h 11m 37s |
2022年11月21日 | 06:23:05 AM | 04:33:15 PM | 10h 10m 10s |
2022年11月22日 | 06:24:03 AM | 04:32:47 PM | 10h 8m 44s |
2022年11月23日 | 06:25:01 AM | 04:32:22 PM | 10h 7m 21s |
2022年11月24日 | 06:25:59 AM | 04:31:58 PM | 10h 5m 59s |
2022年11月25日 | 06:26:56 AM | 04:31:36 PM | 10h 4m 40s |
2022年11月26日 | 06:27:53 AM | 04:31:16 PM | 10h 3m 23s |
2022年11月27日 | 06:28:49 AM | 04:30:58 PM | 10h 2m 9s |
2022年11月28日 | 06:29:45 AM | 04:30:42 PM | 10h 0m 57s |
2022年11月29日 | 06:30:40 AM | 04:30:28 PM | 9h 59m 48s |
2022年11月30日 | 06:31:35 AM | 04:30:16 PM | 9h 58m 41s |
2022年12月01日 | 06:32:29 AM | 04:30:06 PM | 9h 57m 37s |
2022年12月02日 | 06:33:22 AM | 04:29:57 PM | 9h 56m 35s |
2022年12月03日 | 06:34:15 AM | 04:29:51 PM | 9h 55m 36s |
2022年12月04日 | 06:35:07 AM | 04:29:47 PM | 9h 54m 40s |
2022年12月05日 | 06:35:58 AM | 04:29:45 PM | 9h 53m 47s |
2022年12月06日 | 06:36:49 AM | 04:29:44 PM | 9h 52m 55s |
2022年12月07日 | 06:37:38 AM | 04:29:46 PM | 9h 52m 8s |
2022年12月08日 | 06:38:26 AM | 04:29:50 PM | 9h 51m 24s |
2022年12月09日 | 06:39:14 AM | 04:29:55 PM | 9h 50m 41s |
2022年12月10日 | 06:40:00 AM | 04:30:03 PM | 9h 50m 3s |
